Usted se encuentra en: Inicio > Horarios
Horarios
Horarios de atención al público
![]() | Horario estaciones fijas : De lunes a Viernes De 8:00 a 22:00 Sábados : De 8:00 a 14:00 * Horario estación móvil: De lunes a viernes De 9: 00-14:00 y de 16:00-20:00 Sábados: De 8:00 a 14:00 * Horario unidad móvil agrícola: De lunes a viernes De 9: 00-14:00 * * Salvo saturación de planta |
| ITINERARIO UNIDAD MÓVIL I.T.V. 0355 | ||||
| VEHICULOS AGRICOLAS Y CICLOMOTORES | ||||
| MUNICIPIO | UBICACIÓN | Inicio 2010 | Fin 2010 | |
| PINOSO | CASCO URBANO | 17/03/2010 | 18/03/2010 | |
| VILLENA | CASCO URBANO | 22/03/2010 | 23/03/2010 | |
| COX | 24/03/2010 | 25/03/2010 | ||
| ALBATERA | 26/03/2010 | 26/03/2010 | ||
| PETRER | 29/03/2010 | 29/03/2010 | ||
| MONFORTE DEL CID | (*) | 30/03/2010 | 12/04/2010 | |
| NOVELDA | 13/04/2010 | 15/04/2010 | ||
| ALGUEÑA | CASCO URBANO | 16/04/2010 | 19/04/2010 | |
| PINOSO | UBEDA-CULEBRÓN (a) | 20/04/2010 | 20/04/2010 | |
| CASAS IBAÑEZ (a) | 21/04/2010 | 21/04/2010 | ||
| RODRIGUILLO (a) | 22/04/2010 | 22/04/2010 | ||
| ENCEBRAS (a) | 23/04/2010 | 23/04/2010 | ||
| PAREDÓN (a) | 26/04/2010 | 27/04/2010 | ||
| CASCO URBANO (a) | 28/04/2010 | 03/05/2010 | ||
| MONÓVAR | BODEGA COOPERATIVA | 04/05/2010 | 04/05/2010 | |
| CASAS DEL SEÑOR | 05/05/2010 | 05/05/2010 | ||
| EL MAÑAN | 06/05/2010 | 12/05/2010 | ||
| VILLENA | LA ZAFRA | 13/05/2010 | 13/05/2010 | |
| LAS VIRTUDES | 14/05/2010 | 14/05/2010 | ||
| LA ENCINA | 17/05/2010 | 17/05/2010 | ||
| (Coperativa) | 18/05/2010 | 18/05/2010 | ||
| BIAR | CASCO URBANO | 19/05/2010 | 19/05/2010 | |
| BENEIXAMA | CASCO URBANO | 20/05/2010 | 24/05/2010 | |
| CAMPO DE MIRRA | CASCO URBANO | 25/05/2010 | 25/05/2010 | |
| CAÑADA | CASCO URBANO | 26/05/2010 | 27/05/2010 | |
| SAN ISIDRO | 28/05/2010 | 28/05/2010 | ||
| ALGUEÑA | CASCO URBANO | 18/10/2010 | 22/10/2010 | |
| PINOSO | UBEDA-CULEBRÓN (b) | 25/10/2010 | 25/10/2010 | |
| CASAS IBAÑEZ (b) | 26/10/2010 | 26/10/2010 | ||
| RODRIGUILLO (b) | 27/10/2010 | 27/10/2010 | ||
| ENCEBRAS (b) | 28/10/2010 | 28/10/2010 | ||
| PAREDÓN (b) | 29/10/2010 | 29/10/2010 | ||
| CASCO URBANO (b) | 02/11/2010 | 04/11/2010 | ||
| VILLENA | (Coperativa) | 05/11/2010 | 08/11/2010 | |
| LA ZAFRA | 09/11/2010 | 10/11/2010 | ||
| LAS VIRTUDES | 11/11/2010 | 11/11/2010 | ||
| SALINAS | CASCO URBANO | 12/11/2010 | 17/11/2010 | |
| HONDÓN DE LOS FRAILES | CASCO URBANO | 18/11/2010 | 18/11/2010 | |
| HONDÓN DE LAS NIEVES | LA CANALOSA | 19/11/2010 | 19/11/2010 | |
| CASCO URBANO | 22/11/2010 | 22/11/2010 | ||
| LA ROMANA | CASCO URBANO | 23/11/2010 | 26/11/2010 | |
| PARTIDA EL ALGAYAT | 29/11/2010 | 29/11/2010 | ||
| SÁBADOS Y FESTIVOS SIN SERVICIO | Fecha actualización | |||
| (*) Desde el 1 hasta el 5 de abril sin servicio | 29/12/2009 | |||



